Despre produs
Cazanele din otel Instech cu ventilator si automatizare au un randament ridicat si o buna functionare datorita tehnologiei moderne de constructie. Toate functiile cazanului sunt controlate usor de pe panoul de comanda (reglarea temperaturii agentului termic, reglarea turatiei ventilatorului in functie de combustibilul folosit 1 – 4 trepte de ventilatie sau functionare in sistem automat).
Fabricat cu schimbator de caldura din tuburi de teava cu trei randuri de recuperatoare, acest tip de cazan are eficenta si randamentul foarte ridicat (nu se compara cu celelalte cazane cu evacuarea gazelor direct din camera de ardere si fara ventilator cu control automat).
Curatarea cazanului se face cu ajutorul manetei situate in partea stanga a cazanului, cenusa fiind colectata in tavita situata in compartimentul inferior al cazanului.
Gazele de evacuare au un compartiment separat, astfel accesul pentru curatare si intretinere fiind foarte usor .
Cazanul poate fi folosit pe mai multe tipuri de combustibili: lemne, carbune, tocatura nelemnoasa, brichete biomasa policombustibili etc..
Specificatii :
– Ventilator;
– Tava curatare (cu compartiment separat);
– Camera ardere lemn;
– Panou comanda electronic;
– Camera schimb gaze.
Tip | Capacitate (kW) | Dimensiunile schimbatorului de caldura | Otel (mm) | Conducte | Capacitate combustibil (kg) | Volum de apa (l) | Greutate (kg) | ||||
Adancime (cm) | Latime (cm) | Inaltimea flacarii (cm) | Diametru (mm) | Grosime (mm) | Cantitate | ||||||
KOR 3G-25 | 29 | 45 | 34 | 45 | 4 | 57 | 3,2 | 12 | 50 | 70 | 250 |
KOR 3G-35 | 41 | 45 | 50 | 45 | 4 | 57 | 3,2 | 18 | 65 | 85 | 290 |
KOR 3G-45 | 53 | 50 | 50 | 45 | 4 | 57 | 3,2 | 18 | 75 | 105 | 360 |
KOR 3G-60 | 70 | 65 | 50 | 45 | 4 | 57 | 3,2 | 18 | 105 | 145 | 400 |
KOR 3G-80 | 93 | 85 | 50 | 45 | 5 | 57 | 3,2 | 18 | 140 | 195 | 450 |
KOR 3G-100 | 116 | 85 | 58 | 50 | 5 | 57 | 3,2 | 21 | 205 | 245 | 510 |
KOR 3G-130 | 151 | 86 | 60 | 50 | 5 | 76 | 3,2 | 24 | 250 | 320 | 1050 |
KOR3G-160 | 186 | 108 | 60 | 50 | 5 | 76 | 3,2 | 24 | 250 | 410 | 1160 |
KOR 3G-180 | 209 | 108 | 70 | 50 | 5 | 76 | 3,2 | 28 | 250 | 490 | 1270 |
Toata gama de cazane INSTECH sunt certificate CE si respecta standardele de conformitate in vigoare .
Reviews
Sterge filtreThere are no reviews yet.