Cazanele cu combustibil solid din seria Ünmak UKY/D2 sunt concepute pentru a arde cărbune și lemn. Datorită structurii cazanului asigură 1-3 zile de ardere înainte de alimentarea din nou. Feliile de schimb de căldură sunt folosite în loc de țevi, astfel încât durata dintre două curățări este mai lungă.

- Chimmey
- Priza cazanului
- Admisia cazanului
- Cutie de cenușă
- Capac pentru evacuarea cenușii
- Grătar mobil din fontă
- Sticla de observare
- Panou de control
- Capac de umplere
- Descărcare de cenușă
- Ventilator
- Umplere/Descărcare
- Felii de schimb de căldură
- Priză de siguranță
- Priză de siguranță
| MODEL – SERIE | ÜKY / D2 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipul combustibilului | Lemn – Cărbune – Biomasă | ||||||
| Putere de caldura | kW | 29 | 46 | 70 | 93 | 116 | |
| kcal/h | 25.000 | 40.000 | 60.00 | 80.000 | 100.000 | ||
| Înălțimea camerei de ardere | mm | 290 | 385 | 440 | 400 | ||
| Lățimea camerei de ardere | mm | 355 | 500 | 585 | |||
| Lungimea camerei de ardere | mm | 500 | 510 | 660 | 850 | ||
| Volumul camerei de ardere | dm3 | 51,5 | 98,2 | 145,2 | 187,0 | 145,2 | |
| Intrare combustibil | mm | 190*355 | 190*500 | 190*585 | |||
| Volumul de apă | lt | 70 | 100 | 130 | 200 | 240 | |
| Greutatea cazanului | kg | 245 | 335 | 380 | 465 | 530 | |
| Ciornă obligatorie | mbar | 0,25 – 0,28 | 0,28 – 0,30 | 0,30 – 0,34 | 0,32 – 0,35 | 0,34 – 0,37 | |
| Temperatura de operare min-max | C | 40-80 | |||||
| Temperatura apei de retur | C | 40 | |||||
| Presiune maximă de operare | bar | 3 | |||||
| Test de presiune | bar | 5 | |||||
| lățime (a) | mm | 485 | 625 | 740 | |||
| Lungimea (b) | mm | 780 | 800 | 910 | 1120 | 1200 | |
| Lățimea colecției ventilatorului (c) | mm | 200 | 250 | ||||
| Înălțimea coșului de fum (d) | mm | 1275 | 1435 | 1490 | |||
| Înălțimea totală a cazanului (h) | mm | 1320 | 1480 | 1565 | |||
| Evacuare (eșapament) | mm | 130 | 160 | 180 | 220 | ||
| Temperatură min-max | C | 170-210 | |||||
| Intrare-Ieșire cazan | R” | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | ||
| Vas de expansiune ieșire-admisie | R” | 1″ | 1 1/2″ | ||||
| Umplere-Descărcare | R” | 1/2″ | 3/4″ | ||||
| Conexiune electrica | V/Hz | 230 V – 50 Hz | |||||





Recenzii
Sterge filtreNu există recenzii până acum.