Cazanele cu combustibil solid din seria Ünmak ÜKY/W sunt concepute pentru a arde lemne. Aceste cazane oferă o soluție economică pentru încălzire. Cazanele au capacități diferite pentru nevoi diferite. Cazanele din seria ÜKY/W sunt ușor de utilizat și oferă o încălzire confortabilă.
Funcționează în tiraj natural cu termostatul său mecanic cu lanț. Nu există alte componente electrice decât pompa.
A- Regulator de tiraj termostatic
B- Capac superior
C- Capac inferior
D- Clapa de aer
E-Linie de întoarcere
F- Linia de curgere
G- Umplere-Descărcare
Ø- Diametrul fumului
MODEL – SERIA: ÜKY/W | 18 | 25 | 35 | 45 | 60 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipul combustibilului | Lemn de busteni – Cărbune | |||||||||
Putere (cărbune) | kW | 16-18 | 23-25 | 32-35 | 42-45 | 57-60 | ||||
kcal/h | 14.630-15.500 | 19.780 – 21.500 | 27.250 – 30.100 | 36.120 – 38.700 | 49.020 – 51.600 | |||||
Putere (Lemn) | kW | 14-15 | 20 – 22 | 27 – 30 | 34 – 37 | 49 – 52 | ||||
kcal/h | 12.048-12.900 | 17.200 – 18.920 | 23.220 – 25.800 | 29.240 – 31.820 | 42.140 – 44.720 | |||||
Înălțimea camerei de ardere | mm | 295 | 395 | 395 | 450 | 450 | ||||
Lățimea camerei de ardere | mm | 355 | 355 | 500 | 500 | 500 | ||||
Adâncimea camerei de ardere | mm | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||||
Volumul camerei de ardere | Lt | 41,9 | 56,1 | 88,9 | 112,5 | 135 | ||||
Dimensiuni capac intrare combustibil | mm | 355×180 | 355×180 | 500×180 | 500×180 | 500×180 | ||||
Volumul de apă | Lt | 45 | 55 | 70 | 80 | 100 | ||||
Greutatea cazanului | kg | 155 | 176 | 218 | 252 | 295 | ||||
Schiță obligatorie | mbar | 0,15 – 0,20 | 0,20 – 0,30 | 0,25 – 0,35 | ||||||
Interval de control al temperaturii | °C | 40-90 | ||||||||
Temperatura de retur recomandată | °C | 40 | ||||||||
Presiune maximă de funcționare | bar | 3 | ||||||||
Test de presiune | bar | 5 | ||||||||
lățime (a) | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | ||||
Înălțimea (b) | mm | 595 | 595 | 650 | 750 | 850 | ||||
Înălțimea racordării coșului de fum (d) | mm | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||
Înălțimea totală a cazanului (h) | mm | 1210 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | ||||
Diametru racord gaz de evacuare | mm | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | ||||
Temperatură min-max | °C | 170-210 | ||||||||
Linia de tur/retur al cazanului | R” | 1 1/4″ | 1 1/2″ | |||||||
Umplerea/Descărcarea cazanului | R” | 1/2″ |
Recenzii
Sterge filtreNu există recenzii până acum.