Wasserkonig HW40/25H este un hidrofor cu pompa de mare adancime din fonta, pentru aspiratie de la 40 m.
Echipat cu motor puternic de 1500 W si vas de expansiune Aquasystem fabricat in Italia, hidroforul este optim pentru alimentarea in sistem automatizat a aplicatiilor casnice moderne, sisteme de irigatii de dimensiuni medii, transvazarea apei sau cresterea presiunii in reteaua de alimentare cu apa potabila.
Performante hidraulice:
Caracteristici constructive hidrofor HW40/25H:
– turbina din PPO (techno-polymer) asigura un randament optim de utilizare;
– carcasa motorului din aliaj de aluminiu pentru o racire eficienta;
– garnitura mecanica pe ax din ceramica+grafit+NBR pentru o durata de viata ridicata a etansarii;
– axul pompei din inox, pentru rezistenta impotriva coroziunii;
– hidroforul se livreaza cu ejector cu tub ventury;
– vas de expansiune Aquasystem, fabricat in Italia, vopsit in camp electrostatic, cu membrana de cauciuc, cu volum de 24 l.
Tip produs | Hidrofoare de mare adancime |
---|---|
Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
Putere (W) | 1500 |
Debit maxim refulat (l/min) | 67 |
Adancime de aspiratie (m) | 40 |
Inaltime de refulare (m) | 50 |
Capacitate butelie (l) | 24 |
Tipul de apa vehiculata | ape curate |
Material corp pompa | fonta |
Diametru de aspiratie („) | 1 1/4 si 1 |
Diametru de refulare („) | 1 |
Tip alimentare | la retea |
Lungime cablu de alimentare (m) | 1.5 |
Infasurare stator | aluminiu |
Garnitura mecanica | Ceramica/Grafit/NBR |
Curent absorbit (A) | 10.5 |
Clasa de izolatie | F |
Clasa de protectie | IP 44 |
Temperatura maxima lichid (°C) | 35 |
Material turbina | PPO (techno-polymer) |
Material ax pompa | inox |
Material carcasa motor | Aliaj de aluminiu |
Aplicatii | -alimentarea cu apa curata in sistem automatizat; -sisteme de alimentare cu apa -cladiri rezidentiale, spalatorii auto, etc.; -sisteme de irigatii de dimensiuni medii; -cresterea presiunii din reteaua de alimentare cu apa potabila; -transvazarea apei curate, in general. |
Producator | Wasserkonig |
Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
Dimensiune neta lungime (mm) | 500 |
Dimensiune neta latime (mm) | 630 |
Dimensiune neta inaltime (mm) | 350 |
Dimensiune bruta lungime (mm) | 690 |
Dimensiune bruta latime (mm) | 420 |
Dimensiune bruta inaltime (mm) | 720 |
Greutate neta (kg) | 30 |
Greutate bruta (kg) | 38.6 |
Reviews
Sterge filtreThere are no reviews yet.