Pompa submersibila centrifugala Premium Wasserkonig SI10094/3.5, multietajata, pentru ape curate de adancime mare.
Ideala pentru alimentarea cu apa din puturi adanci si diametrul de minim 3.5″. Este echipata cu un motor puternic de 1500 W si furnizeaza un debit mare pentru alimentarea instalatiilor de apa casnice, pentru sisteme de irigatii de dimensiuni mici si medii sau pentru cresterea presiunii in instalatii pentru diverse aplicatii.
Performante hidraulice:


Caracteristici constructive:
– carcasa pompa, carcasa motor si axul pompei din inox pentru a evita aparitia coroziunii;
– turbinele si difuzoarele din PPO;
– corpul orificiului de refulare din bronz, rezistent la uzura mecanica si coroziune;
– motor scufundat in baie de ulei pentru o racire eficienta;
– diametrul exterior al pompei: 3.5″;
– lichid pompat: curat, fara solide sau fibre,neutru chimic;
– cantitate maxima de solide in suspensie tolerata: 0.25%;
– panou electric cu condensator de pornire si protectie ampermetrica cu resetare manuala, incorporate.
| Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
|---|---|
| Putere (W) | 1500 |
| Debit maxim refulat (l/min) | 94 |
| Inaltime de refulare (m) | 100 |
| Tipul de apa vehiculata | ape curate |
| Material corp pompa | inox |
| Diametru de refulare („) | 1 1/4 |
| Tip alimentare | la retea |
| Cantitate maxima de solide in suspensie (ppm) | 0.25 |
| Adancimea maxima de imersie (m) | 80 |
| Lungime cablu de alimentare (m) | 15 |
| Infasurare stator | cupru |
| Diametru exterior pompa („) | 3.5 |
| Intrerupator | da |
| Curent absorbit (A) | 7.4 |
| Clasa de izolatie | B |
| Clasa de protectie | IP 68 |
| Temperatura maxima lichid (°C) | 35 |
| Material turbina | PPO (techno-polymer) |
| Material ax pompa | Inox |
| Material carcasa motor | Inox |
| Panou de comanda | da |
| Aplicatii | – alimentarea cu apa curata, in general; – sisteme de irigatii de dimensiuni mici si medii; – umplere/golire rezervoare; – cresterea presiunii apei curate pentru utilizarea in diverse aplicatii; – transferul apei curate din fantani, puturi forate sau rezervoare. |
| Producator | Wasserkonig |
| Garantie persoane fizice (luni) | 36 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 36 |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 1080 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 160 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 90 |
| Dimensiune bruta lungime (mm) | 1340 |
| Dimensiune bruta latime (mm) | 180 |
| Dimensiune bruta inaltime (mm) | 100 |
| Greutate neta (kg) | 15.1 |
| Greutate bruta (kg) | 16.3 |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
| Categorii | Pompe submersibile ape curate |


Recenzii
Sterge filtreNu există recenzii până acum.