Pompa submersibila periferica Wasserkonig SI6040/3
Pompa submersibila periferica Wasserkonig SI6040/3, pentru ape curate de adancime medie.
Constructia cilindrica, cu diametrul de 3″, o recomanda pentru pomparea apei din puturi forate si fantani, pentru alimentarea economica a instalatiilor de apa casnice, pentru sisteme de irigatii sau transvazarea apei in general.
Performante hidraulice:


Caracteristici constructive:
– carcasa pompa, carcasa motor si axul pompei din materiale inoxidabile pentru a evita aparitia coroziunii;
– corpul de refulare din bronz, rezistent la uzura mecanica si coroziune;
– motor scufundat in baie de ulei pentru racire eficienta;
– infasurarea statorului din cupru de inalta puritate pentru incalzire redusa si eficienta ridicata a motorului;
– cablu de alimentare 10 m;
– panou electric cu condensator de pornire si protectie ampermetrica cu resetare manuala, incorporate.
| Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
|---|---|
| Putere (W) | 900 |
| Debit maxim refulat (l/min) | 40 |
| Inaltime de refulare (m) | 60 |
| Tipul de apa vehiculata | ape curate |
| Material corp pompa | inox |
| Diametru de refulare („) | 1 |
| Tip alimentare | la retea |
| Cantitate maxima de solide in suspensie (ppm) | 0.1 |
| Adancimea maxima de imersie (m) | 50 |
| Lungime cablu de alimentare (m) | 10 |
| Infasurare stator | cupru |
| Diametru exterior pompa („) | 3 |
| Intrerupator | da |
| Clasa de izolatie | B |
| Clasa de protectie | IP 68 |
| Temperatura maxima lichid (°C) | 35 |
| Material turbina | bronz |
| Material ax pompa | inox |
| Material carcasa motor | Inox |
| Panou de comanda | da |
| Aplicatii | – alimentarea cu apa curata, in general; – sisteme de irigatii de dimensiuni mici si medii; – umplere/golire rezervoare; – cresterea presiunii apei curate pentru utilizarea in diverse aplicatii; – transferul apei curate din fantani, puturi forate sau rezervoare. |
| Producator | Wasserkonig |
| Garantie persoane fizice (luni) | 36 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 36 |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 510 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 160 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 72 |
| Dimensiune bruta lungime (mm) | 570 |
| Dimensiune bruta latime (mm) | 170 |
| Dimensiune bruta inaltime (mm) | 155 |
| Greutate neta (kg) | 9.44 |
| Greutate bruta (kg) | 10.1 |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
Caracteristici
| Greutate (Kg) | 10.1 |


Recenzii
Sterge filtreNu există recenzii până acum.